| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | DUALRAYS |
| Certificering: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modelnummer: | Dr.-fl500-EGXX |
| Min. bestelaantal: | 10PCS |
|---|---|
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking Details: | Netural Package/OEM en ODM Beschikbaar Pakket |
| Levertijd: | 5-15 werkdag |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 50000pcs/Month |
| Materiaal: | Aluminum+PC | HOOFDbestuurder: | Facultatieve SOSEN/Meanwell ELG |
|---|---|---|---|
| (Facultatief) verduisteren: | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee | Levensduur/uren: | 70.000 uren (Ta=30℃@L70) |
| CCT/K: | 5000K voor standaard (3000K/4000K/5700K/6500K optioneel) | CRI/Ra: | >70Ra (>80Ra voor Optie) |
| Markeren: | Ce-van de LEIDENE de Schijnwerpers Sportengrond,5000K van de LEIDENE het Licht Stadionvloed |
||
F5 van de LEIDENE de Schijnwerpersontwerp Sportengrond voor Sporten en de Hoge Bestuurder van Meanwell van de Mastverlichting
![]()
| ModelNo. | Dr.-fl250-EGXX | Dr.-fl500-EGXX | Dr.-fl750-EGXX | Dr.-fl1000-EGXX | Dr.-fl1250-EGXX | Dr.-fl1500-EGXX |
| Systeem Watts/W | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
1500W
|
| Systeem Efficiency/LPW | 130~140LPW/Facultatieve 150~160LPW | |||||
| Lumenoutput (Maximum) /lm | 40.000±5% | 80.000±5% | 120.000±5% | 160.000±5% | 200.000±5% | 240,000 ±5% |
| Geschatte Input Voltage/V | AC200~240V, 50/60Hz/(Facultatieve AC100~277V, 50/60Hz) | |||||
| LEDs Lichtbron | SMD3030/Facultatieve SMD5050 | |||||
| SDCM | <5> | |||||
| CCT/K | 5000K voor Norm (Facultatieve 3000K/4000K/5700K/6500K) | |||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra voor Optie) | |||||
| Machtsfactor | >0,95 | |||||
| THD | <10> | |||||
| (Facultatieve) Stralingshoek | Symmetrische 25°/55°/90°/120°, Asymmetrische Facultatieve 80*145°/45*157°/105*157°/160*160° | |||||
| UGR | <25> | |||||
| Schommelingsbescherming | 4~6KV SPD bouwde Bestuurder, Buitenspd 20KV Facultatieve in Meanwell | |||||
| HOOFDbestuurder | Facultatieve SOSEN/Meanwell ELG | |||||
| IP Classificatie | IP66 | |||||
| (Facultatief) verduisteren | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Veiligheidsbescherming | Open Kring/Kortsluiting/Overvoltage/over Temperatuurbescherming | |||||
| Begintijd | 0.5s | |||||
| Beschermingsklasse | KlasseⅠ | |||||
| Het eindigen (Facultatieve) Kleur | Zwarte RAL9017 (Norm)/Witte Facultatieve RAL9016 | |||||
| Materiaal | Aluminum+PC | |||||
| Levensduur/uren |
70.000 uren (Ta=30℃@L70) |
|||||
| Verrichting Temp/℃ | 40°C + 50°C (- 40°F aan 122°F) | |||||
| Opslag Temp/℃ | - 40°C + 65°C (- 40°F aan 149°F) | |||||
| Omschakelingscycli | 720.000 Keer | |||||
| Certificaat | Ce (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Teken, SAA, Beschikbare RCM | |||||
Afmeting:
Optisch & photometric:
Installatie:
![]()
![]()
Detailmanifestatie:
![]()
Shipment&package:
|
ModelNo.
|
Netto Weight/Kg
|
Buitenkarton Size/mm
|
Brutoweight/kg
|
QTY“ /CTN
|
|
Dr.-fl250-EGXX
|
7.1
|
450*255*170
|
8.2
|
1PCS/CTN
|
|
Dr.-fl500-EGXX
|
14.3
|
495*465*170
|
15.8
|
1PCS/CTN
|
|
Dr.-fl750-EGXX
|
22.1
|
720*465*170
|
24.6
|
1PCS/CTN
|
|
Dr.-fl1000-EGXX
|
30.2
|
945*465*170
|
32.8
|
1PCS/CTN
|
|
Dr.-fl1250-EGXX
|
35.3
|
1170*465*170
|
38.5
|
1PCS/CTN
|
|
Dr.-fl1500-EGXX
|
38.2
|
720*930*170
|
41.6
|
1PCS/CTN
|
Contactpersoon: Mr. David Lau
Tel.: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
HB3 DIP Schakelbare stroom en 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW met noodfunctie optioneel
HB4H DIP Schakelbare stroom en 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW met noodfunctie optioneel
HB4H DIP Schakelbare Vermogen en CCT UFO LED High Bay Licht 150W 150LPW
1500mm Universele Stop in LEIDENE Module met Macht regelbaar door Schakelaar
De EU-Trunking Spoorwegsysteem Compatibele past Lineair Lineaire LEIDENE Module retroactief aan